2025年12月授業スケジュール
| 日 | 曜日 | 友禅 | 組紐 | 友禅夜間 | その他 |
| 1 | 月 | OBクラス | |||
| 2 | 火 | 山本 | |||
| 3 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 4 | 木 | 講師会 | |||
| 5 | 金 | 長島 | |||
| 6 | 土 | 香取/佐川 | |||
| 7 | 日 | 綱 | |||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | 長島 | |||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | OBクラス/香取 | |||
| 16 | 火 | 山本 | |||
| 17 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 18 | 木 | OBクラス/香取 | |||
| 19 | 金 | 長島 | |||
| 20 | 土 | 綱 | |||
| 21 | 日 | OBクラス/香取 | |||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | 長島 | |||
| 27 | 土 | 大掃除 | |||
| 28 | 日 | 冬期休業 | |||
| 29 | 月 | 冬期休業 | |||
| 30 | 火 | 冬期休業 | |||
| 31 | 水 | 冬期休業 |
2026年1月授業スケジュール
| 日 | 曜日 | 友禅 | 組紐 | 友禅夜間 | その他 |
| 1 | 木 | 冬期休業 | |||
| 2 | 金 | 冬期休業 | |||
| 3 | 土 | 冬期休業 | |||
| 4 | 日 | 綱 | |||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | 長島 | |||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | 山本 | |||
| 14 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 15 | 木 | OBクラス/香取 | |||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | 綱 | |||
| 18 | 日 | 新年会 | |||
| 19 | 月 | OBクラス/香取 | |||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | 長島 | |||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | OBクラス/香取 | |||
| 26 | 月 | OBクラス | |||
| 27 | 火 | 山本 | |||
| 28 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | 長島 | |||
| 31 | 土 | 加藤 |
