2026年7月授業スケジュール
| 日 | 曜日 | 友禅 | 日本刺繍 | 友禅夜間 | その他 |
| 1 | 水 | 佐川 | |||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | 長島 | |||
| 4 | 土 | 山本 | |||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | 山本 | |||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | 髙橋 | |||
| 10 | 金 | 長島 | |||
| 11 | 土 | 加藤 | |||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 講師会 | |||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | 佐川 | |||
| 16 | 木 | OBクラス/佐川 | |||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | OBクラス/佐川 | |||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | 佐川 | |||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | 長島 | |||
| 25 | 土 | 加藤 | |||
| 26 | 日 | OBクラス/阪川 | |||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | 山本 | |||
| 29 | 水 | 佐川 | |||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |
2026年8月授業スケジュール
| 日 | 曜日 | 友禅 | 日本刺繍 | 友禅夜間 | その他 |
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | 山本 | |||
| 5 | 水 | 佐川 | |||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | 髙橋 | |||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | OBクラス/佐川 | |||
| 18 | 火 | 山本 | |||
| 19 | 水 | 佐川 | |||
| 20 | 木 | OBクラス/佐川 | |||
| 21 | 金 | 長島 | |||
| 22 | 土 | 加藤 | |||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | 佐川 | |||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | 長島 | |||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | OBクラス/阪川 | |||
| 31 | 月 | 講師会 |
