2026年1月授業スケジュール
| 日 | 曜日 | 友禅 | 組紐 | 友禅夜間 | その他 |
| 1 | 木 | 冬期休業 | |||
| 2 | 金 | 冬期休業 | |||
| 3 | 土 | 冬期休業 | |||
| 4 | 日 | 綱 | |||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | 長島 | |||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | 山本 | |||
| 14 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 15 | 木 | OBクラス/香取 | |||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | 綱 | |||
| 18 | 日 | 新年会 | |||
| 19 | 月 | OBクラス/香取 | |||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | 長島 | |||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | OBクラス/香取 | |||
| 26 | 月 | OBクラス | |||
| 27 | 火 | 山本 | |||
| 28 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | 長島 | |||
| 31 | 土 | 加藤 |
2026年2月授業スケジュール
| 日 | 曜日 | 友禅 | 組紐 | 友禅夜間 | その他 |
| 1 | 日 | 綱 | |||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | 長島 | |||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | 講師会 | |||
| 10 | 火 | 山本 | |||
| 11 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | 長島 | |||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | OBクラス/香取 | |||
| 16 | 月 | OBクラス/香取 | |||
| 17 | 火 | 山本 | |||
| 18 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 19 | 木 | OBクラス/香取 | |||
| 20 | 金 | 長島 | |||
| 21 | 土 | 綱 | |||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | 香取/佐川 | |||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | 加藤 | |||
